A Minerva Térinformatika Rendszer hierarchikus felépítésű és moduláris rendszerű.
Alap | - alapadatok |
Bázis | - a témakörökhöz tartozó alapadatok rendszere |
Csomag | - a felhasználóknak ajánlott bázisok |
Adatbázis csoportokat, és modulokat hoztunk létre, csoportosítva a feladatokat, majd ezeket hozzárendeltük az önkormányzat és a polgármesteri hivatal munkaszervezeteihez, jelszavas rendszerrel védve. A modul rendszerű felépítés lehetőséget nyújt az igényeknek megfelelő rendszerelemek gyors kiválasztására, módosítására, korlátlan bővítésére.
C1 | Polgármesteri csomag |
C2 | Jegyzői csomag |
C3 | Főépítészi csomag |
C4 | Főmérnöki csomag |
C5 | Környezetvédelmi csomag |
C6 | Településmarketing csomag |
C7 | Lakossági tájékozató csomag |
C8 | Vagyongazdálkodási csomag |
C9 | Városüzemeltetési csomag |
C10 | Hatósági csomag |
B1 Építéshatósági munkát támogató adatbázis
A1 | Digitális alaptérkép helyrajzi számmal, utcanévvel |
A2 | Épületek feltüntetése alapterület nagysággal |
A3 | Építéshatósági ügyiratok, határozatok csatolása adott ingatlanhoz |
A4 | Tervtanácsi adatbázis |
A5 | Önkormányzati ingatlan elbirtoklásának kimutatása |
A6 | Engedély nélküli épületek, bővítmények kimutatása |
A60 | Terepviszonyok, rétegvonalak megjelenítése |
A61 | Lejtéskategóriák megjelenítése |
B2 Vagyonkataszter nyilvántartást segítő adatbázis
A68 | Vagyonkataszter |
A69 | Eszköznyilvántartás |
A70 | Iktatási rendszer |
A7 | Tulajdonviszonyok feltüntetése |
A8 | Szintszám + lakásszám feltüntetése |
B3 Környezetvédelmi feladatok ellátását segítő adatbázis
A9 | Zöldfelületek nyilvántartása (parkok, ligetek, fasorok, temetők) |
A10 | Fakataszter |
A11 | Közterületi szobrok, szökőkutak, bútorok nyilvántartása |
A12 | Illegális szemétlerakó helyek nyilvántartása |
A63 | Kommunális hulladék szállítási útvonalak, időpontok |
A64 | Lomtalanítás helyszínei, időpontjai |
A65 | Szelektív hulladékgyűjtők, hulladékudvarok |
B4 Szabályozási tervek naprakész nyilvántartása
A13 | Településszerkezeti terv |
A14 | Szabályozási tervek |
A15 | Előírások |
A16 | Felsőbb tervek (pl. agglomerációs terv, erdészeti terv) |
A17 | Változtatási tilalmak |
B5 Tervtanácsi véleményezést segítő adatbázis
A18 | Épületállomány fotódokumentációja |
A19 | Ortogonális utcaképek |
A20 | Ortofotó |
A21 | Légifotó |
A22 | Karaktervizsgálat |
A23 | Digitális tervtár |
B6 Helyi védelem és örökségvédelmi adatbázis
A24 | Védelmi kategóriák megjelenítése |
A25 | Adatlapos nyilvántartás |
A26 | Helyi értékvédelmi rendelet |
A27 | Épületállomány fotódokumentációja |
A28 | Digitális tervtár |
B7 Közműfejlesztési adatbázis (infrastruktúra)
A29 | Közműtérképek – genplan |
A30 | Közműtérképek szakágankénti bontásban |
A31 | Fejlesztési területek megjelenítése |
B8 Útnyilvántartást közlekedési rendszereket és parkolást megjelenítő adatbázis
A32 | Térségi főúthálózat elemei |
A33 | Települési úthálózat elemei |
A34 | Parkolóhely kapacitás vizsgálat |
A35 | Helyi tömegközlekedés rendszerelemei |
A36 | Országos közlekedési hálózat (vasút, busz, repülő, vízi út) |
A37 | Csomópontok |
A38 | Baleseti térkép |
A39 | Forgalomtechnikai terv megjelenítése |
B9 Turisztikai térkép (idegnforgalom)
A40 | Utcaneves átnézeti térkép, gömbpanorámás felvételek |
A41 | Látnivalók, kulturális események |
A42 | Vendéglátóhelyek, szálláshelyek |
A43 | Fényképes, szöveges információs adatbázis |
A44 | Közérdekű adatok |
A66 | Fotógaléria – lakosság által beküldött fényképek alapján |
A67 | Virtuális séta |
B10 IVS támogató adatbázis
A45 | Településrészek lehatárolása |
A46 | Kiemelt fejlesztési területek |
A47 | Tervek nyilvántartása |
A48 | Szegregációs térkép |
A49 | IVS adatok térbeli megjelenítése |
A50 | Akcióterületek kijelölése |
A51 | Fejlesztési programelemek megjelenítése |
B11 Önkormányzati adatbázis
A52 | Bölcsődék, iskolák, óvodák és körzeteik megjelenítse |
A53 | Orvosi rendelők és körzeteik megjelenítse |
A54 | Választási kerületek és szavazó körzetek |
A55 | Helyi vállalkozások megjelenítése ( működési engedélyes, telephely) |
A56 | Mezőőri területek megjelenítése |
A57 | Mezőőri járadékkal érintett területek megjelenítése |
A58 | Térfigyelőkamerák helyének és látási szögének feltüntetése |
A59 | Területfoglalási engedéllyel rendelkező területek megjelenítése |
A62 | Árvíz-szimuláció megjelenítése |